一、系統簡介 |
1.1、功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2、系統要求 | |||||||||
|
1.3、系統主界面 | ||||
|
二、功能介紹 |
|
2.1、會員消費 | |||||
|
|
2.2、會員充值 | |||
|
|
2.3、會員還款 | |||
|
|
2.4、會員管理 | |||
|
|
2.5、添加會員 | |||
|
|
2.6、套餐設置 | |||
|
|
2.7、添加套餐項№目 | |||
|
|
2.8、生日關懷 | |||
|
|
2.9、套餐提醒 | |||
|
|
2.10、商品項目管≡理 | |||
|
|
2.11、添∑加商品項目 | |||
|
|
2.12、庫存查詢 | |||
|
|
2.13、庫存增加 | |||
|
|
|
2.14、庫存減少 | |||
|
|
2.15、業務統計 | |||
|
|
2.16、業務排行 | |||
|
|
2.17、員工提成 | |||
|
|
2.18、會員情況統計 | |||
|
|
2.19、出庫入庫統計 | |||
|
|
2.20、修改個人▆信息 | |||
|
|
2.21、角色設置 | |||
|
|
2.22、操作員設置 | |||
|
|
2.23、員工設置 |
|
|
2.24、店鋪設置 |
|
|
2.25、其他設置 | |
在該頁面上根據需求進行對整體軟件的使用設置。 |
|
2.26、短信管理 |
|
|
2.27、數據庫管理 |
|
|
2.28、數據清除 |
|
|
2.29、系統日誌 |
|
|
四、技術支持 |
技術支卐持熱線:
周一至周五:9:00-18:00
傳真:
電子郵件:
|
美萍網絡技術有限公司版權使用
Copyright (C) 版權所有 美萍網絡技術有限公司 |